Titulació: Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Ceràmica Artística (LOE)
Família professional: Ceràmica Artística
Nivell: Grau superior
Assignatures:
Mòdul | h/. | Curs | Curs | Total hores/mòdul | |||
PRIMER CURS | SEGON CURS | ||||||
UF | Nom unitat formativa | UF | Nom unitat formativa | 165 | |||
1r | Dibuix artístic | 66 | UF1 | Color. | UF1 | ||
66 | UF2 | Forma: anàlisi, estructura, | |||||
UF2 | |||||||
representació. | |||||||
33 | UF3 | Forma: expressió, | UF3 | ||||
comunicació, | |||||||
interpretació, valoració. | |||||||
1r | Dibuix tècnic | 33 | UF1 | Anàlisi, estructura i representació de la | UF1 | 99 | |
forma: geometria plana. | |||||||
33 | UF2 | Anàlisi, estructura i representació de la | UF2 | ||||
forma: geometria descriptiva. | |||||||
33 | UF3 | Forma. comunicació, | UF3 | ||||
interpretació, valoració. | |||||||
2n | Volum | 66 | UF1 | UF1 | Espai. | 165 | |
66 | UF2 | UF2 | Forma: anàlisi, estructura, | ||||
representació. | |||||||
33 | UF3 | UF3 | Forma: expressió, comunicació, interpretació, valoració. | ||||
2n | Mitjans informàtics | 33 | UF1 | UF1 | Introducció als mitjans | 99 | |
informàtics. | |||||||
33 | UF2 | UF2 | Tècniques de modelatge | ||||
2D. | |||||||
33 | UF3 | UF3 | Tècniques de modelatge | ||||
3D. | |||||||
2n | Formació i orientació laboral | 22 | UF1 | UF1 | El marc legal de les arts | 66 | |
plàstiques i el disseny. | |||||||
22 | UF2 | UF2 | Incorporació al treball. | ||||
22 | UF3 | UF4 | Empresa i iniciativa emprenedora. | ||||
2n | Història de la ceràmica | 99 | UF1 | UF1 | Història de la ceràmica: de les primeres manifestacions ceràmiques a l’ art ceràmic | 99 | |
1r | Projectes de la ceràmica | 66 | UF1 | Projectes. Iniciació. | UF1 | 132 | |
2n | 66 | UF2 | UF2 | Projectes. Consolidació. | |||
2n | Projecte integrat | 100 | UF1 | UF1 | Projecte Integrat | 100 | |
UF2 | UF2 | Projecte integrat | |||||
2n | 36 | UF1 | UF1 | Física i química aplicades a | |||
165 | |||||||
la ceràmica. matèries primeres. | |||||||
Materials i tecnologia: Ceràmica | |||||||
35 | UF2 | UF2 | Pastes ceràmiques. estructures, característiques, propietats i processos d’elaboració. | ||||
35 | UF3 | UF3 | Engalbes. estructures, característiques, propietats i processos d’elaboració. | ||||
Materials i tecnologia: Ceràmica | 59 | UF4 | Esmalts característics d’alta i baixa temperatura. propietats físicquímiques. Procés | ||||
d’elaboració. | |||||||
1r | Taller ceràmic | 170 | UF1 | UF1 | Conformat de peces amb mitjans | 792 | |
manuals. | |||||||
170 | UF2 | Conformat de peces amb | |||||
mitjans mecànics. | |||||||
115 | UF3 | Motlles. construcció i | |||||
aplicació. | |||||||
2n | 173 | UF2 | UF4 | Tècniques decoratives. | |||
131 | UF5 | Tècniques gràfiques de | |||||
reproducció d’imatges. | |||||||
99 | UF3 | UF6 | Ampliació de tècniques ceràmiques. | ||||
2n | Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers (FCT) | 120 | UF1 | UF1 | 120 |
Seu: Sant Andreu
Horari: Tarda
Codi: CEB0